โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพ
Brighton College Bangkok · บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร
ตั้งอยู่ในซอยกรุงเทพกรีฑา เขตบางกะปิ เปิดสอนตั้งแต่ Pre-Nursery ถึง Year 13 ตามหลักสูตรอังกฤษ IGCSE และ A-Level พร้อมสระว่ายน้ำมาตรฐานโอลิมปิกและโรงละครในร่มความจุ 650 ที่นั่ง
ข้อมูลพื้นฐาน
| หลักสูตร | British, IGCSE, A-Level |
|---|---|
| ภาษาที่ใช้สอน | English |
| ช่วงอายุที่รับ | 2–18 ปี (Pre-Nursery–Year 13) |
| ปีก่อตั้ง | 2016 |
| Accreditation | ISAT, British Schools Overseas (BSO), Cambridge Assessment International Education, Oxford International AQA Examinations, Pearson, UCAS, Education Development Trust, ONESQA |
| จำนวนนักเรียน | — |
| ขนาดคลาส | — |
| ครู native | — |
| รถโรงเรียน | ไม่มี |
| เว็บไซต์ | https://brightoncollege.ac.th/krungthep-kreetha |
ค่าใช้จ่าย (ปีการศึกษา 2026-2027)
| ระดับชั้น | อายุ | ปีแรก (บาท) | ปีถัดไป (บาท) |
|---|---|---|---|
| Pre-Nursery | 2–2 ปี | 995,700 | 640,700 |
| Nursery | 3–3 ปี | 1,076,100 | 721,100 |
| Reception | 4–4 ปี | 1,123,000 | 768,000 |
| Year 1 | 5–5 ปี | 1,239,100 | 884,100 |
| Year 2 | 6–6 ปี | 1,239,100 | 884,100 |
| Year 3 | 7–7 ปี | 1,272,900 | 917,900 |
| Year 4 | 8–8 ปี | 1,272,900 | 917,900 |
| Year 5 | 9–9 ปี | 1,316,200 | 961,200 |
| Year 6 | 10–10 ปี | 1,316,200 | 961,200 |
| Year 7 | 11–11 ปี | 1,321,200 | 966,200 |
| Year 8 | 12–12 ปี | 1,338,700 | 983,700 |
| Year 9 | 13–13 ปี | 1,338,700 | 983,700 |
| Year 10 | 14–14 ปี | 1,409,400 | 1,054,400 |
| Year 11 | 15–15 ปี | 1,409,400 | 1,054,400 |
| Year 12 | 16–16 ปี | 1,443,300 | 1,088,300 |
| Year 13 | 17–18 ปี | 1,443,300 | 1,088,300 |
ปีแรกรวมค่าใช้จ่ายจ่ายครั้งเดียว: ค่าสมัคร 5,000 (non-refundable / non-transferable) · ค่าแรกเข้า 200,000 (Admission Fee, non-refundable / non-transferable) · เงินมัดจำ 150,000 (Security Deposit, refundable subject to withdrawal notice conditions)
วิชาการและผลสอบ
วุฒิที่ได้เมื่อจบ: IGCSEA-Level
| A-Level A*-B (2025) | over 80% ของเกรดที่มอบ |
|---|---|
| A-Level A*-A (2025) | เกือบ 50% ของเกรดที่มอบ |
| IGCSE A*-A (2025) | 80% ของเกรดที่มอบ |
| IGCSE A* (2025) | 50% ของเกรดที่มอบ |
ชีวิตประจำวันในโรงเรียน
| อาหารกลางวัน | โรงเรียนจัดให้ |
|---|
กิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก
สิ่งอำนวยความสะดวก: 50m Olympic-standard swimming pool · 25m swimming pool · 10m learner pool · 400m IOC-approved athletics track · Triple-sized air-conditioned sports complex · Fitness suite · Gymnastics room · Grass playing fields · 650-seat Performing Arts Centre / theatre · Music and performance rooms · Dance studios · Design & Technology workshop · Art studio · Library · Dining halls
การรับสมัคร
ยังไม่มีข้อมูล
ที่ตั้งและโรงเรียนใกล้เคียง
8/8 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 แยก 4 (เสาร์ใหญ่) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
| โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ | 1.6 กม. | ≈ 913,400 บาท/ปี |
| โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพคริสเตียน | 3.9 กม. | ≈ 275,300 บาท/ปี |
| โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส สุขุมวิท 71 | 7.2 กม. | ≈ 682,000 บาท/ปี |
| โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ | 7.3 กม. | ≈ 484,800 บาท/ปี |
ขอข้อมูล / นัดเยี่ยมชม
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แหล่งที่มา: brightoncollege.ac.th (official site + PDF: tution-fees-2026-27.pdf, published 2026-06-09) and brightoncollege.ac.th/krungthep-kreetha/senior/results1 · อัปเดตล่าสุด: 2026-07-07